Розничный прайс-лист
Уважаемые покупатели!
Перед вами полный ассортимент нашей продукции. Некоторые позиции из этого списка пока не имеют карточек на сайте.
Чтобы быстро оформить заказ на товар из полного прайс-листа, не представленный в каталоге, или получить консультацию, напишите нам:
📧 на e-mail: shop@itexpert.kz
🟢 в WhatsApp: +7 706 621 73 36
🔵 в Telegram: +7 706 621 73 36
Мы оперативно обработаем Ваш запрос!
Обновлено: 29.09.2026 10:41 | Всего позиций: 475
- (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HP | CF410A | Картридж HP 410A Black LaserJet Toner Cartridge для HP Color LaserJet Pro M377/M452/MFP M477 | 60 240 ₸ |
BOX-версии (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Microsoft | EP2-06681 | Office Home and Business 2024 Russian Kazakhstan Only Medialess | 133 056 ₸ |
IP-фоны (6)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fanvil | F600S | IP Phone | 100 763 ₸ |
| 4 | Fanvil | PA2S | Gataway | 53 222 ₸ |
| 5 | Fanvil | PA3 | Gataway | 60 467 ₸ |
| 6 | Fanvil | V65 | IP Phone | 70 254 ₸ |
| 7 | Fanvil | V67 | IP Phone | 111 767 ₸ |
| 8 | Fanvil | X210 | IP Phone | 67 859 ₸ |
OEM-версии (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Microsoft | FQC-10548 | Win 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD | 77 862 ₸ |
USB кабели и разветвители (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 10 | HP | 7E755AA | HP 960 BLK Ergonomic WL KBD KAZ | 49 837 ₸ |
Web-камеры (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Logitech | 960-001559 | Веб-камера Logitech MX Brio 4K Ultra HD Webcam -GRAPHITE-USB | 117 617 ₸ |
Аксессуары (13)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Logitech | 920-009351 | Клавиатура игровая Logitech G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches-CARBON-RUS-USB-N/A-INTNL-TACTILE (M/N: Y-U0034) | 60 821 ₸ |
| 13 | Logitech | 920-009393 | Клавиатура игровая Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard - N/A - RUS - USB - N/A - INTNL (M/N: YU0039) | 65 547 ₸ |
| 14 | Logitech | 939-001644 | Монтажный комплект для Logitech для Rally с зажимными приспособлениями для кабелей (2 шт.) и монтажными приспособлениями для камеры, колонок (2 шт.) и концентраторов (2 шт.) | 126 783 ₸ |
| 15 | Logitech | 939-001656 | Держатель Logitech для крепления камеры MeetUP к монитору до 90'' (TV Mount XL) | 72 254 ₸ |
| 16 | Logitech | 939-001825 | Крепление Logitech PC Mount for Tap крепежный кронштейн с компенсацией натяжения для мини-ПК и компьютеров Chromebox (M/N: NONE) | 63 167 ₸ |
| 17 | Logitech | 950-000005 | Удлинительный кабель для микрофона MeetUp, 10M | 63 167 ₸ |
| 18 | Logitech | 952-000044 | Крепление Logitech Wall Mount for Video Bar настенное для Video Bar | 49 536 ₸ |
| 19 | Logitech | 952-000091 | Tap Scheduler - GRAPHITE - USB - N/A - WW - TOUCH SCREEN | 365 145 ₸ |
| 20 | Logitech | 989-000171 | Выносные микрофоны Logitech для Group (модель V-U0037, 3.5мм, в комплекте 2шт) | 127 458 ₸ |
| 21 | Nearity | AW-A20 | SpeakerMic: Daisy-chain(max 5 devices connectable), Voice pick-up range 5m, Full duplex communication, Adaptable from small to large conference room | 148 826 ₸ |
| 22 | Nearity | AW-A21S | 8 MEMS microphones array. Full band speaker. Support echo cancellation.Support reverb suppression.Full duplex communication.Automatic Gain Control (AGC) within 5 meters.Daisy-chain up to 6 units.Effective sound pickup.USB 2.0 type C. Bluetooth | 280 896 ₸ |
| 23 | Nearity | AW-A22 | 8 MEMS microphones array. Full band speaker. Support echo cancellation.Support reverb suppression.Full duplex communication.Automatic Gain Control (AGC) within 5 meters.Daisy-chain up to 6 units.Effective sound pickup.USB 2.0 type C. Bluetooth | 208 947 ₸ |
| 24 | Nearity | AW-ZA50-01 | Кронштейн VESA | 77 370 ₸ |
Акустические системы Hi-Fi (3)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 | SONOS | RAYG1EU1BLK | Саундбар Sonos Ray Black, RAYG1EU1BLK | 164 738 ₸ |
| 26 | SONOS | RMSL1R21BLK | Портативная колонка Sonos Roam Black SLL, RMSL1R21BLK | 98 688 ₸ |
| 27 | SONOS | ROAM1R21BLK | Портативная колонка Sonos Roam Black, ROAM1R21BLK | 109 825 ₸ |
Аудиоконференцсвязь (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Shure | TABLE1 | STEM Audio Table Speakerphone with 9 microphones | 277 939 ₸ |
Башенные ПК (3)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 | HP | 881Z2EA | HP Pro Tower 400 G9 TWR 400 G9 P260W-BaseUnitRCTOI i7-14700 16GB (1x16GB) DDR5 5600 UDIMM Memory 512GB M.2 SSD Value W11 Pro Pro Sec 1Y 9.5mm SuperMulti DVDRW 1yw 125 BLKkbd 125mouse No Country of Origin Restriction TCO e-labeling Intel vPr | 733 779 ₸ |
| 30 | HP | CK2H5ET | HP ProDesk 4 Tower G1i / 280WTWR-BaseUnitRCTO / Ultra5 235 / 16GB (1x16GB) DDR5 5600 UDIMM Memory / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / No ODD / 1yw / HP 3 year Onsite Desktop Bundled Support / 125 v2 Blackkbd / 125mouse / TCO e-labeling No Country of Origin Restric | 692 877 ₸ |
| 31 | HP | CK2H7ET | HP ProDesk 4 Tower G1i / 280W TWR-BaseUnitRCTO / Ultra7 265 / 16GB (1x16GB) DDR5 5600 UDIMM Memory / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / No ODD / 1yw / HP 3 year Onsite Desktop Bundled Support / 125 v2 Blackkbd / 125mouse / No Country of Origin Restriction TCO e-la | 755 955 ₸ |
Без категории (23)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 32 | HP | 3G631A | МФУ HP 3G631A LaserJet Pro MFP 3103fdn (A4) Printer/Scanner/Copier/ADF/Fax, 1200 dpi, 33 ppm, 512 MB, 800 MHz, 250 pages tray, Print Duplex, USB+Ethernet, Duty cycle 50000 pages | 149 762 ₸ |
| 33 | HPE | R8R50A | Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch | 71 781 ₸ |
| 34 | Lanmaster | LAN-6EUTP-LSZH-BL | Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, синий, 305 м | 92 178 ₸ |
| 35 | Lanmaster | LAN-6EUTP-LSZH-OR | Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, оранжевый, 305 м | 92 178 ₸ |
| 36 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OM3 | MPO кассета OM3, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 63 167 ₸ |
| 37 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OM4 | MPO кассета OM4, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 65 715 ₸ |
| 38 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OS2 | MPO кассета OS2, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 101 418 ₸ |
| 39 | Lanmaster | LAN-PP24-POE/A2 | Панель POE 19", 24 порта, с двумя блоками питания 48V, 120W | 107 623 ₸ |
| 40 | Lanmaster | TWT-5EFTP | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый | 71 781 ₸ |
| 41 | Lanmaster | TWT-5EFTP-LSZH | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5e, LSZH, 305 метров, белый | 72 994 ₸ |
| 42 | Lanmaster | TWT-5EUTP-LSZH | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, LSZH, 305 метров, белый | 52 109 ₸ |
| 43 | Lanmaster | TWT-6FTP-GY | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.6, PVC, серый, 305 метров | 94 342 ₸ |
| 44 | Lanmaster | TWT-6UTP-GY | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, PVC, серый, 305 метров | 75 167 ₸ |
| 45 | Lanmaster | TWT-CBWPG-15U-6x8-GY | Шкаф настенный серии Pro, 15U 600x800, стеклянная дверь | 117 419 ₸ |
| 46 | Lanmaster | TWT-PDV3-6x36-16A | Блок розеток вертикальный, 3-фазный, без автомата, 16A / 380V, 6xC19 + 36xC13, шнур 2.0 м, разъем IEC309 | 112 127 ₸ |
| 47 | Lanmaster | TWT-PDVI3-6x24-CB-32 | Блок розеток вертикальный, 3-фазный с автоматом, A/V-метр, 32A / 380V, 6xC19 + 24xC13, шнур 2.0 м, разъем IEC309 | 149 688 ₸ |
| 48 | Lanmaster | TWT-RG11-CS96/3-OTR | Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 960.16мм, PE, внешний с тросом, черный, 305 м | 55 425 ₸ |
| 49 | Logitech | 960-001428 | Веб-камера Logitech Brio 500 Off White (Full HD, 1080p/30fps, автофокус, zoom 4x, угол обзора 90° по диагонали, стереомикрофон, 4Мп) | 67 671 ₸ |
| 50 | Logitech | 981-001275 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED Magenta | 130 957 ₸ |
| 51 | Vertiv | 0235A02J | Vertiv 0235A02J батарейный блок | 377 485 ₸ |
| 52 | Vertiv | GXTRT-1000IRT2UXL | Vertiv GXT RT+ 1ph UPS, 1kVA, input plug IEC60320 C14, 2U, output – 230V, output socket groups (6)C13 | 77 370 ₸ |
| 53 | Vertiv | ITA2401A0000A00 | ITA2 40kVA | 4 123 258 ₸ |
| 54 | Vertiv | UF-RMKIT2438 | Guide rail for rack installation | 78 848 ₸ |
Вертикальные пылесосы (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Jimmy | H10 Flex | Пылесос вертикальный Jimmy Cordless Vacuum Cleaner H10 Flex Hercules Black+Silver | 113 511 ₸ |
Гарнитуры для ПК (5)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Logitech | 939-002247 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech A20 X,NO LANG,BLACK,E MEA28i-935,N/A | 76 231 ₸ |
| 57 | Logitech | 939-002253 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech A20 X - WHITE - 2.4GHZ - N/A - EMEA28i-9 | 75 724 ₸ |
| 58 | Logitech | 981-000870 | Гарнитура проводная Logitech Zone Wired Teams | 58 692 ₸ |
| 59 | Logitech | 981-001219 | Гарнитура беспроводная Logitech Zone Vibe 100 UC (Bluetooth) OFF WHITE | 57 539 ₸ |
| 60 | Logitech | 981-001263 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED Black | 130 957 ₸ |
Джойстики, рули, геймпады (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Logitech | 945-000008 | Контроллер для игровых авиасимуляторов Logitech G Flight Instrument Panel (приборная панель с ЖК-дисплеем для авиасимуляторов) | 79 681 ₸ |
Дизельные генераторы (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 62 | WattStream | WS40-WS SILENT | Дизель генераторная установка Diesel Genset Wattstream with Weichai Engine, with maximum capacity of 40KVA, three phase output (400/231V) | 2 605 690 ₸ |
Док-станции для ноутбуков (4)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 63 | HP | 9X3V1UT | HP USB-C 100W G6 Dock | 62 093 ₸ |
| 64 | HP | 9X472UT | HP Thunderbolt 4 100W G6 Dock | 93 632 ₸ |
| 65 | Lenovo | 40BE0135EU | ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen2 7500 - EU | 115 315 ₸ |
| 66 | Lenovo | 40BF0100EU | ThinkPad USB4 Dock 5000 - 100W EU | 90 182 ₸ |
Документ-сканеры (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 67 | HP | 6FW07A | Сканер HP 6FW07A ScanJet Pro 3000 s4 (A4) 600x600 dpi 48 bit ADF (50 pages) 40/80 ppm USB 3.0 Duty cycle 4000 pages | 227 255 ₸ |
Клавиатуры (3)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Logitech | 920-010501 | Клавиатура беспроводная Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard - GRAPHITE - RUS - INTNL (M/N: YR0084) | 56 105 ₸ |
| 69 | Logitech | 920-012148 | Клавиатура Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Gaming Keyboard - WHITE - US INT'L - 2.4GHZ/BT | 115 448 ₸ |
| 70 | Logitech | 920-013242 | Клавиатура игровая Logitech PRO X TKL RAPID - WHITE - US INTL | 98 949 ₸ |
Коммутаторы (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 71 | HPE | JL678A | Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch | 643 493 ₸ |
Коммутаторы (Switches) (5)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 72 | HPE | JL824A | HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Sw | 1 119 405 ₸ |
| 73 | ZyXEL | GS1915-24E-EU0101F | Smart L2 Gigabit Switch Zyxel NebulaFlex GS1915-24E, 24xRJ-45: 1G, rack 19", fanless | 72 230 ₸ |
| 74 | ZyXEL | GS1915-8EP-EU0101F | Smart L2 Gigabit PoE Switch Zyxel NebulaFlex GS1915-8EP, 8xRJ-45: 1G PoE+, 60W PoE budget, desktop, fanless | 69 426 ₸ |
| 75 | ZyXEL | GS1920-24V2-EU0101F | Smart L2 Gigabit Switch Zyxel NebulaFlex GS1920-24v2, 24xRJ-45: 1G, 4xCombo (SFP/RJ-45), rack 19", fanless | 115 709 ₸ |
| 76 | ZyXEL | GS1920-48V2-EU0101F | Smart L2 Gigabit Switch Zyxel NebulaFlex GS1920-48v2, 44xRJ-45: 1G, 4xCombo (SFP/RJ-45), 2xSFP, rack 19" | 166 197 ₸ |
Компактные ПК (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 77 | HP | 937R3EA | HP Pro Mini 400 G9 P-BaseUnitIDS i5-14500T 16GB DDR5 512GB M.2 SSD Value DOS 1yw HP 3 year Next Business Day Onsite Desktop Only Hardware SupportWarranty Extension 125 BLKkbd 125mouse Stand Intel vPro Essentials No Country of Origi | 566 720 ₸ |
Комплект без экрана (5)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Fanvil | CA200 | Video Conference | 123 200 ₸ |
| 79 | Fanvil | CM70 | Сamera | 78 848 ₸ |
| 80 | Nearity | AW-A50 | Потолочный массив микрофонов | 1 450 310 ₸ |
| 81 | Nearity | AW-AMX100 | Цифровой сигнальный процессор | 653 946 ₸ |
| 82 | Nearity | AW-V520D | 2K QHD, DFOA: Utral wide 120°, AI mode: Auto Framing, 4x Zoom , 4-element MEMS microphone array, Effective pickup distance: 5m, AI Noise suppression/Reverberation, Suppression/Echo cacellation/AGC, Full duplex communication, Plug-and-Play | 605 158 ₸ |
Контроллеры (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 83 | GameSir | GameSir-VX | Комплект игровой GameSir VX (состоит из: клавиатура GameSir-VX, мышь GameSir-GM190 и приемник VX Dongle) | 69 485 ₸ |
Лицензии (9)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Microsoft | FQC-10572 | Win Pro 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 101 517 ₸ |
| 85 | Microsoft | KW9-00664 | WIN HOME 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 67 021 ₸ |
| 86 | Microsoft | EP2-06605 | Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online CE Only ESD | 120 736 ₸ |
| 87 | Microsoft | EP2-06797 | Office Home 2024 All Lng Retail Online Central/Eastern Euro Only Dwn | 54 701 ₸ |
| 88 | Microsoft | EP2-07001 | Project Pro 2024 All Lng Retail Online ESD | 597 274 ₸ |
| 89 | Microsoft | EP2-07057 | Project Standard 2024 All Lng Retail Online ESD | 355 802 ₸ |
| 90 | Microsoft | EP2-07111 | Visio Pro 2024 All Lng Retail Online ESD | 333 626 ₸ |
| 91 | Microsoft | EP2-07167 | Visio Std 2024 All Lng Retail Online ESD | 175 930 ₸ |
| 92 | Microsoft | KLQ-00217 | Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng SubPKL 1YR Onln CEE Only DwnLd NR | 69 485 ₸ |
МФУ лазерные (13)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93 | HP | 499M7A | МФУ HP 499M7A Color LaserJet Pro MFP 3303fdn (A4) Printer/Scanner/Copier/Fax/ADF, 600 dpi, 25 ppm, 1200 MHz, 512 MB, tray 250 pages, USB+Ethernet, Duty cycle 40000 pages | 226 998 ₸ |
| 94 | HP | 499M8A | МФУ HP 499M8A Color LaserJet Pro MFP 3303fdw (A4) Printer/Scanner/Copier/Fax/ADF, 600 dpi, 25 ppm, 1200 MHz, 512 MB, tray 250 pages, USB+Ethernet+Wi-Fi, Duty cycle 40000 pages | 243 202 ₸ |
| 95 | HP | 4ZB97A | МФУ HP 4ZB97A Color Laser 179fnw (A4) Printer/Scanner/Copier/Fax/ADF 600 dpi, 18/4 ppm, 800 MHz, 128 Mb, tray 150 pages, USB, Ethernet, WiFi, Duty cycle 20 000 pages | 172 135 ₸ |
| 96 | HP | 5HH66A | МФУ HP 5HH66A Color LaserJet Pro MFP 4303fdn Prntr (A4) , Printer/Scanner/Copier/ADF/Fax, 600 dpi, 33 ppm, 512 MB, 1200MHz, 50+250 pages tray, Print Duplex, USB+Ethernet, Duty 50000 pages | 287 761 ₸ |
| 97 | HP | 9YF94A | МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages | 111 422 ₸ |
| 98 | HP | 9YG08A | МФУ HP 9YG08A LaserJet MFP M236sdn (A4) Printer/Scanner/Copier/ADF 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB+Ethernet Duty cycle 20 000 pages | 132 243 ₸ |
| 99 | HP | 9YG09A | МФУ HP 9YG09A LaserJet MFP M236sdw (A4) Printer/Scanner/Copier/ADF 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB+Ethernet+Wi-Fi+Bluetooth Duty cycle 20 000 pages | 143 316 ₸ |
| 100 | KYOCERA | 1102Y83NX0 | МФУ лазерное монохромное Kyocera MA2000 (A4), 600x600 dpi, 20 ppm, 32 MB, 450 MHz, tray 150, USB 2.0, EcoPrint, ID Card Copy, 2x TK-1240 Full Toner (1500 pages each) | 75 398 ₸ |
| 101 | KYOCERA | 1102YW3NX0 | МФУ лазерное монохромное Kyocera MA2000w (A4), 600x600 dpi, 20 ppm, 64 MB, 450 MHz, tray 150, USB 2.0 + Wi-Fi (802.11b/g/n), EcoPrint, ID Card Copy, 2x TK-1240 Full Toner (1500 pages each) | 79 341 ₸ |
| 102 | KYOCERA | 1102Z43NL0 | МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA4000cix (A4), цветное, Printer/Scanner/Copier, 1200x1200 dpi, 40 ppm, 2 GB, 1.2 GHz, tray 100+250 sheets, DADF 100 sheets, USB+Ethernet, Duplex, 7" touchscreen, HyPAS, drum 200k, starter toner | 476 538 ₸ |
| 103 | KYOCERA | 110C0D3NL1 | МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA2600cwfx (A4), цветное, Printer/Scanner/Copier/Fax, 1200x1200 dpi, 26 ppm, 1 GB, 1 GHz, tray 50+250 sheets, DADF 50 sheets, USB+Ethernet+Wi-Fi, Duplex, 4.3" touchscreen, drum 100k, starter toner 1.5k | 258 227 ₸ |
| 104 | KYOCERA | 110C223NL1 | МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA2101cwfx (A4), цветное, Printer/Scanner/Copier/Fax, 1200x1200 dpi, 21 ppm, 1 GB, 1 GHz, tray 50+250 sheets, ADF 50 sheets, USB+Ethernet+Wi-Fi, Duplex, 2.7" touchscreen, drum 100k, starter toner | 194 656 ₸ |
| 105 | KYOCERA | 110C233NL0 | МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA2101cfx (A4), цветное, Printer/Scanner/Copier/Fax, 1200x1200 dpi, 21 ppm, 1 Gb, 1 GHz, tray 50+250 sheets, ADF 50 sheets, USB+Ethernet, Duplex, 2.7" touchscreen, drum 100k, starter toner | 189 728 ₸ |
МФУ струйные (4)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 106 | HP | 28C12A | МФУ HP Smart Tank 675 (A4) Color Ink Printer/Scanner/Copier 1200 x 1200 dpi 12/7ppm. USB 2.0+Wi-Fi duty cycle 3000 pages | 120 376 ₸ |
| 107 | HP | 4WF66A | МФУ HP Smart Tank 790 (A4) Color Ink Printer/Scanner/Copier/Fax 1200 x 1200 dpi 15/9ppm. USB 2.0+Ethernet+Wi-Fi duty cycle 6000 pages | 186 594 ₸ |
| 108 | HP | 6UU46A | МФУ HP Smart Tank 720 (A4) Color Ink Printer/Scanner/Copier 1200 x 1200 dpi 15/9ppm. USB 2.0+Wi-Fi duty cycle 5000 pages | 148 959 ₸ |
| 109 | HP | 6UU47A | МФУ HP Smart Tank 750 (A4) Color Ink Printer/Scanner/Copier 1200 x 1200 dpi 15/9ppm. USB 2.0+Ethernet+Wi-Fi duty cycle 5000 pages | 171 209 ₸ |
Маршрутизаторы (Routers) (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 110 | ZyXEL | LTE-3301PLUS-EU0102F | Indoor LTE Cat.6 Router Zyxel NebulaFlex Pro LTE3301-PLUS, Wi-Fi 5 (AC1200), 1xLAN/WAN GE, 3xLAN GE, 1xUSB2.0, micro-SIM card slot | 91 163 ₸ |
Мобильные компьютеры (2)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 111 | HONEYWELL | EDA10A-11B064N21RK | EDA10A Android 12 with GMS, WWAN and WLAN, Non Imager, 2.2GHz 8 Core, 4GB/64GB Memory, 16MP+8MP Camera, Bluetooth 5.1, NFC, Battery 8000mAh, USB Type C, No Adapter, ROW | 288 288 ₸ |
| 112 | HONEYWELL | EDA5S-11AE64N21RK | Терминал сбора данных EDA5s Android 11 with GMS, WWAN and WLAN, S0703 Imager, 2.0GHz 8 core, 4GB/64GB Memory, 13MP+5MP Cameras, Bluetooth 5.1, NFC, Battery 3060 mAh, USB Type C | 242 458 ₸ |
Мониторы 19 - 22" (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 113 | IIYAMA | XU2294HSU-B1 | Монитор LCD 21.5'' 16:9 1920х1080(FHD) VA, 250cd/m2, 3000:1, 80M:1, 4ms, VGA, HDMI, DP, USB-Hub, Tilt, Speakers, 3Y, Black | 80 464 ₸ |
Мониторы 23 - 26" (22)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 114 | AOC | 24P1/01 | Монитор жидкокристаллический AOC 24P1/01 LCD 23.8'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 60 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 50М:1, 16.7M, 5ms, VGA, DVI, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers | 75 891 ₸ |
| 115 | HP | 8X530AA | HP Series 7 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 724pf | 122 214 ₸ |
| 116 | HP | 8X534AA | HP Series 7 Pro 24 inch WUXGA Monitor - 724pn | 126 650 ₸ |
| 117 | HP | 9D9V7AA | HP Series 5 Pro 23.8 inch FHD USB-C Monitor - 524pu | 131 578 ₸ |
| 118 | HP | 9U5C1AA | HP Series 3 Pro 23.8 inch FHD Monitor - 324pv | 60 122 ₸ |
| 119 | IIYAMA | T2452MSC-B1 | Монитор LCD 24'' 16:9 1920x1080 (FHD) IPS, 60Mhz nonGLARE, TOUCH 400cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 16.7M, 14ms, HDMI, DP, USB Hub, 3Y, Black | 116 301 ₸ |
| 120 | IIYAMA | XU2492HSU-B1 | Монитор LCD 23.8'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, 75 Hz, 250cd/m2, 1000:1, 5M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP, USB-Hub, Tilt, Speakers, 3Y, Black | 54 942 ₸ |
| 121 | IIYAMA | XU2492HSU-B6 | Монитор LCD 24'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, 100Mhz, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1300:1, 80M:1, 16.7M, 0,4ms, HDMI, DP, USB, HDCP, 3Y, Black | 61 501 ₸ |
| 122 | IIYAMA | XUB2492HSU-B6 | Монитор LCD 24'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, 100Mhz, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1300:1, 80M:1, 16.7M, 0,4ms, HDMI, DP, USB, HDCP, 3Y, Black | 64 577 ₸ |
| 123 | IIYAMA | XUB2492QSU-B1 | Монитор LCD 23.8'' 16:9 2560х1440(WQHD) IPS, 100 Hz, 300 cd/m2, 1000:1, 80M:1, 0,5 ms, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, Black | 89 690 ₸ |
| 124 | LG | 24G411A-B.ARUZ | Мониторжидкокристаллический LG 24G411ABARU 24'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, Flat screen, Matt, nonTOUCH, 144 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, HDMI, DP, Black | 61 244 ₸ |
| 125 | LG | 24GS60F-B.ARUZ | Монитор жидкокристаллический LG 24GS60F-B.ARUZ 23,8 16:9 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, Нет, 180 Hz, 320 cd/m2, 1ms, HDMI, DP | 93 579 ₸ |
| 126 | LG | 24GS65F-B.ARUZ | Монитор игровой 23.8'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 180 Hz, 300 cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 16.7M, 1ms, HDMI, DP, Height adj, Pivot, Tilt, 1Y, Black | 96 992 ₸ |
| 127 | LG | 24U411B-B.ARUZ | Монитор жидкокристаллический LG МониторLG24U411BBARUZ24IPSFHD144Hz5msHD 24'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, Matt, 144 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 5ms, VGA, HDMI, Black | 50 215 ₸ |
| 128 | LG | 26WQ500-B.ADRZ | Монитор LCD 26'' 21:9 2560x1080 IPS, nonGLARE, 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 16.7M, 5ms, 2Y, Черный | 85 469 ₸ |
