Розничный прайс-лист
Уважаемые покупатели!
Перед вами полный ассортимент нашей продукции. Некоторые позиции из этого списка пока не имеют карточек на сайте.
Чтобы быстро оформить заказ на товар из полного прайс-листа, не представленный в каталоге, или получить консультацию, напишите нам:
- 📧 на e-mail: shop@itexpert.kz
- 🟢 в WhatsApp: +7 706 621 73 36
- 🔵 в Telegram: +7 706 621 73 36
Мы оперативно обработаем Ваш запрос!
Обновлено: 04.12.2025 18:57
Без категории
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APC | BV500I | Источник бесперебойного питания APC Easy UPS, Интерактивная, 500 ВА / 300 Вт, Tower, IEC, LCD | 22 730 ₸ |
| 2 | APC | BV650I | Источник бесперебойного питания APC Easy UPS, Интерактивная, 650 ВА / 375 Вт, Tower, IEC, LCD | 21 622 ₸ |
| 3 | APC | SRTRK2 | Smart-UPS RT 19'' Rail Kit | 89 813 ₸ |
| 4 | Energon | 4614010050008 | DTM 1212 Delta Аккумуляторная батарея | 12 557 ₸ |
| 5 | Energon | 4614010630005 | HR 12-28 W Delta Аккумуляторная батарея | 7 035 ₸ |
| 6 | Ezviz | CS-CB3 (1080P) | Сетевая IP видеокамера Ezviz | 30 190 ₸ |
| 7 | Ezviz | CS-CMT-SolarPanel-E | Солнечная панель Ezviz | 16 418 ₸ |
| 8 | HP | 6B8U7AA | Рюкзак HP Travel 18L 15.6 BNG Laptop | 12 424 ₸ |
| 9 | Lanmaster | LAN-2LC-2LC/OM4H-5.0 | Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OM4, LSZH, 5.0 м, розовый | 8 782 ₸ |
| 10 | Lanmaster | LAN-2LC-2LC/SU-2.0 | Патч-корд оптический LANMASTER, LSZH, дуплексный, LC/UPC-LC/UPC, SM OS2, 2.0 м | 4 025 ₸ |
| 11 | Lanmaster | LAN-APM-8x2LC/OM2 | Адаптерная панель для кроссов LAN-FOBM с 8 дуплексными адаптерами LC/OM2 | 5 738 ₸ |
| 12 | Lanmaster | LAN-APM-8x2LC/OM4 | Адаптерная панель для кроссов LAN-FOBM с 8 дуплексными адаптерами LC/OM4 | 7 307 ₸ |
| 13 | Lanmaster | LAN-EZ45x22-2UAA/2.1-WH | Модуль USB-зарядки, 2 порта USB-A, 2.1A/5V, 45x22.5, белый | 4 297 ₸ |
| 14 | Lanmaster | LAN-EZ45x22-2UCA/2.1-WH | Модуль USB-зарядки, 1 порт USB-C + 1 порт USB-A, 2.1A/5V, 45x22.5, белый | 4 862 ₸ |
| 15 | Lanmaster | LAN-FMC-SC/APC | Полевой оптический коннектор LANMASTER, SC/APC | 826 ₸ |
| 16 | Lanmaster | LAN-FMC-SC/UPC | Полевой оптический коннектор LANMASTER, SC/UPC | 793 ₸ |
| 17 | Lanmaster | LAN-FOBM-4MCS-1U | Бокс 19" на 4 кассеты MPO, 1U, черный | 43 626 ₸ |
| 18 | Lanmaster | LAN-FOB-WM-8SC/ST | Кросс оптический LANMASTER настенный на 8 SC/ST/FC адаптеров | 11 293 ₸ |
| 19 | Lanmaster | LAN-FR45x45-WH | Пластиковая накладка на цоколь, 45х45, белая | 244 ₸ |
| 20 | Lanmaster | LAN-FRM-IN-12SC | Адаптерная планка 12 x SC Simplex/ LC Duplex (без адаптеров) | 809 ₸ |
| 21 | Lanmaster | LAN-FRM-IN-6OK-UXX | Адаптерная планка 6 x Keystone RJ45 (без модулей), неэкранированная, без шторок | 721 ₸ |
| 22 | Lanmaster | LAN-FRM-PP-FO/1U | Патч-панель модульная 19", на 4 вставки, 1U, с органайзером под оптический кабель | 5 927 ₸ |
| 23 | Lanmaster | LAN-IEC-320-C14 | Вилка IEC 60320 C14, 10A, 250V, прямая, разборная, черная | 560 ₸ |
| 24 | Lanmaster | LAN-IEC-320-C19 | Вилка IEC 60320 C19, 16A, 250V, прямая, разборная, черная | 1 198 ₸ |
| 25 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OM3 | MPO кассета OM3, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 67 908 ₸ |
| 26 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OM4 | MPO кассета OM4, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 70 647 ₸ |
| 27 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OS2 | MPO кассета OS2, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 109 028 ₸ |
| 28 | Lanmaster | LAN-MCSP-6MPO | Вставка на 6 MPO адаптеров на место MPO кассеты | 765 ₸ |
| 29 | Lanmaster | LAN-MF45x45 | Металлический суппорт для установки 45х45 | 427 ₸ |
| 30 | Lanmaster | LAN-MPO-BM-MM | Адаптер оптический LANMASTER MPO тип B (Key-up/Key-up), с фланцами, черный | 4 457 ₸ |
| 31 | Lanmaster | LAN-ORG-1U | Кабельный органайзер 19" со съемными пластиковыми кольцами, 1U | 3 182 ₸ |
| 32 | Lanmaster | LAN-PP13/14-0.5-WH | Шнур питания C13-C14, 3х0.75, 220В, 10А, белый, 0.5 метра | 1 502 ₸ |
| 33 | Lanmaster | LAN-PP13/SH-0.5-BK | Шнур питания C13-Schuko прямая, 220В, 10А, черный, 0.5 метра | 1 303 ₸ |
| 34 | Lanmaster | LAN-PP13/SH-2.0-BK | Шнур питания C13-Schuko прямая, 220В, 10А, черный, 2 метра | 2 345 ₸ |
| 35 | Lanmaster | LAN-PP13L/14-0.5-BK | Шнур питания с блокировкой C13-C14, 3х0.75, 220В, 10А, черный, 0.5 метра | 1 830 ₸ |
| 36 | Lanmaster | LAN-PP19/20-3.0-BK | Шнур питания C19-C20, 3х1.5, 220В, 16А, черный, 3 метра | 6 387 ₸ |
| 37 | Lanmaster | LAN-PRO-L | Кабельный тестер с измерением длины, 1 ответная часть | 28 097 ₸ |
| 38 | Lanmaster | LAN-SBF2-WH | Оптическая розетка на 2 адаптера SC, 86х86х24 мм, белая | 371 ₸ |
| 39 | Lanmaster | LAN-SC50 | Крепежные винты для патч-панелей, 50 шт. в пачке | 3 659 ₸ |
| 40 | Lanmaster | LAN-SFP+LR-10G-SM | Модуль SFP+10GBASE-LR/LW,LCduplex,1310nm,20km, Cisco | 17 380 ₸ |
| 41 | Lanmaster | LAN-SFP-LX1.25-SM | Модуль SFP LX 20 км, 1310нм, SM, duplex LC, 1.25Gbps, DDM, Cisco | 6 703 ₸ |
| 42 | Lanmaster | LAN-SFP-RJ45 | Модуль SFP 1000Base-T RJ-45, 100m, Cisco | 18 378 ₸ |
| 43 | Lanmaster | LAN-SIP-22S5E-WH | Вставка Mosaic 22.5x45, RJ-45 STP, кат.5e, со шторкой и увеличенным окном маркировки, белая | 1 696 ₸ |
| 44 | Lanmaster | LAN-SIP-22U6-WH | Вставка Mosaic 22.5x45, RJ-45 UTP, кат.6, со шторкой и увеличенным окном маркировки, белая | 1 430 ₸ |
| 45 | Lanmaster | LAN-SIP-23TEL-WH | Вставка Mosaic 45x45, RJ-11, со шторкой и увеличенным окном маркировки, белая | 976 ₸ |
| 46 | Lanmaster | LAN-SIP-23U5E-WH | Вставка Mosaic 45x45, RJ-45 UTP, кат.5e, со шторкой и увеличенным окном маркировки, белая | 1 380 ₸ |
| 47 | Lanmaster | LAN-TST-WRM-300 | Тестер витой пары с индикаторами | 2 295 ₸ |
| 48 | Lanmaster | LAN-TST-WRM-310-POE | Тестер витой пары с индикаторами, с определением POE | 6 026 ₸ |
| 49 | Lanmaster | LAN-VCM30M-BK | Хомут-липучка LANMASTER шириной 20 мм, 30 м, черный | 14 725 ₸ |
| 50 | Lanmaster | LAN-WDM-13/15-3-SM | Модуль SFP WDM 1.25G, 1310nm / 1550nm, 3 km, LC, DDM, Cisco | 7 185 ₸ |
| 51 | Lanmaster | LAN-WDM-15/13-3-SM | Модуль SFP WDM 1.25G, 1550nm / 1310nm, 3 km, LC, DDM, Cisco | 7 773 ₸ |
| 52 | Lanmaster | TWT-2LC/S-AM-MM | Адаптер оптический TWT LC, MM, дуплексный, корпус SC | 438 ₸ |
| 53 | Lanmaster | TWT-2LC/S-AM-SM | Адаптер оптический TWT LC, SM, дуплексный, корпус SC | 438 ₸ |
| 54 | Lanmaster | TWT-2SC-2SC/SU-0.5 | Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, SC/UPC-SC/UPC, SM OS2, 0.5 м | 3 010 ₸ |
| 55 | Lanmaster | TWT-2SC-2SC/SU-2.0 | Патч-корд оптический TWT, PVC, дуплексный, SC/UPC-SC/UPC, SM OS2, 2.0 м | 3 254 ₸ |
| 56 | Lanmaster | TWT-45-45-0.3-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 0.3 м, серый | 244 ₸ |
| 57 | Lanmaster | TWT-45-45-0.5/6-GY | Патч-корд TWT UTP кат.6, с заливными колпачками, 0.5 м, серый | 427 ₸ |
| 58 | Lanmaster | TWT-45-45-0.5-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 0.5 м, серый | 283 ₸ |
| 59 | Lanmaster | TWT-45-45-1.0/6-GY | Патч-корд TWT UTP кат.6, с заливными колпачками, 1.0 м, серый | 549 ₸ |
| 60 | Lanmaster | TWT-45-45-1.0/S-GY | Патч-корд TWT FTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.0 м, серый | 477 ₸ |
| 61 | Lanmaster | TWT-45-45-1.0-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.0 м, серый | 371 ₸ |
| 62 | Lanmaster | TWT-45-45-1.5-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.5 м, серый | 477 ₸ |
| 63 | Lanmaster | TWT-45-45-10-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 10.0 м, серый | 2 018 ₸ |
| 64 | Lanmaster | TWT-45-45-2.0/S-GY | Патч-корд TWT FTP кат.5e, с заливными колпачками, 2.0 м, серый | 721 ₸ |
| 65 | Lanmaster | TWT-45-45-5.0/6-GY | Патч-корд TWT UTP кат.6, с заливными колпачками, 5.0 м, серый | 1 685 ₸ |
| 66 | Lanmaster | TWT-45-45-5.0/S-GY | Патч-корд TWT FTP кат.5e, с заливными колпачками, 5.0 м, серый | 1 347 ₸ |
| 67 | Lanmaster | TWT-45-45-7.0-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 7.0 м, серый | 1 525 ₸ |
| 68 | Lanmaster | TWT-5EFTP | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый | 77 172 ₸ |
| 69 | Lanmaster | TWT-5EFTP-LSZH | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5e, LSZH, 305 метров, белый | 78 470 ₸ |
| 70 | Lanmaster | TWT-5EUTP | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 50 306 ₸ |
| 71 | Lanmaster | TWT-5EUTP-LSZH | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, LSZH, 305 метров, белый | 56 022 ₸ |
| 72 | Lanmaster | TWT-5EUTP-OUT | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 м | 52 513 ₸ |
| 73 | Lanmaster | TWT-6FTP-GY | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.6, PVC, серый, 305 метров | 101 416 ₸ |
| 74 | Lanmaster | TWT-6UTP-GY | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, PVC, серый, 305 метров | 80 809 ₸ |
| 75 | Lanmaster | TWT-BO-6.0-GY/100 | Защитные колпачки для кабеля 6,0мм cat.5, на соединение коннектора с кабелем, серый, 100 шт. в пачке | 2 484 ₸ |
| 76 | Lanmaster | TWT-CBB-S4-10/100 | Полка 4 точки, для напольных шкафов глубиной 1000 мм, нагрузка - 100 кг | 15 673 ₸ |
| 77 | Lanmaster | TWT-CBB-S4-8/100 | Полка 4 точки, для напольных шкафов глубиной 800 мм, нагрузка - 100 кг | 12 563 ₸ |
| 78 | Lanmaster | TWT-CBW-S4-6/60 | Полка для настенных шкафов глубиной 600 мм, 4 точки, нагрузка - 60 кг | 7 878 ₸ |
| 79 | Lanmaster | TWT-CMB-PPU | Скоба поддерживающая задняя для патч-панелей TWT | 1 231 ₸ |
| 80 | Lanmaster | TWT-CRI-468R | Обжимной инструмент 4P,6P,8P, Ratchet, тип HT-2008R | 8 604 ₸ |
| 81 | Lanmaster | TWT-CRI-568R | Обжимной инструмент 6P,8P, Ratchet, тип HT-500R | 8 826 ₸ |
| 82 | Lanmaster | TWT-CV-100 | Стяжка пластиковая нейлоновая 2,5х100мм, 100шт | 194 ₸ |
| 83 | Lanmaster | TWT-CV-150 | Стяжка пластиковая нейлоновая 3,6х150мм, 100шт | 532 ₸ |
| 84 | Lanmaster | TWT-CV-200 | Стяжка пластиковая нейлоновая 4,6х203мм, 100шт | 992 ₸ |
| 85 | Lanmaster | TWT-CV-250 | Стяжка пластиковая нейлоновая 4,8х252мм, 100шт | 1 308 ₸ |
| 86 | Lanmaster | TWT-CV-300 | Стяжка пластиковая нейлоновая 3,6х300мм, 100шт | 1 092 ₸ |
| 87 | Lanmaster | TWT-CV-380 | Стяжка пластиковая нейлоновая 4,8х380мм, 100шт | 1 874 ₸ |
| 88 | Lanmaster | TWT-CVS-150 | Стяжка пластиковая нейлоновая под винт, 4х150мм, 100шт | 782 ₸ |
| 89 | Lanmaster | TWT-CVS-200 | Стяжка пластиковая нейлоновая под винт, 4х200мм, 100шт | 981 ₸ |
| 90 | Lanmaster | TWT-OK45STP/5E-WH | Модуль Keystone RJ45, Cat.5E, STP, 90 градусов, белый | 948 ₸ |
| 91 | Lanmaster | TWT-OK45STP/6-WH | Модуль Keystone RJ45, Cat.6, STP, 90 градусов, белый | 1 264 ₸ |
| 92 | Lanmaster | TWT-OK45UTP/5E-WH | Модуль Keystone RJ45, Cat.5E, UTP, 90 градусов, белый | 394 ₸ |
| 93 | Lanmaster | TWT-OK45UTP/6-WH | Модуль Keystone RJ45, Cat.6, UTP, 90 градусов, белый | 560 ₸ |
| 94 | Lanmaster | TWT-ORG1U-5V | Органайзер 19" 1U 5 колец | 2 395 ₸ |
| 95 | Lanmaster | TWT-PDU19-10A8P | Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 8xSchuko, без шнура питания, разъем C14 | 10 511 ₸ |
| 96 | Lanmaster | TWT-PDU19-10A8P-1.8 | Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 8xSchuko, шнур 1.8 м, вилка Schuko | 11 798 ₸ |
| 97 | Lanmaster | TWT-PDU19-10A9P4-3.0 | Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 10A / 250V, 9xSchuko, шнур 3.0 м, разъем C14 | 11 875 ₸ |
| 98 | Lanmaster | TWT-PDU19-16A8P-3.0 | Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 16A / 250V, 8xSchuko, шнур 3.0 м, вилка Schuko | 12 529 ₸ |
| 99 | Lanmaster | TWT-PDV3-6x36-16A | Блок розеток вертикальный, 3-фазный, без автомата, 16A / 380V, 6xC19 + 36xC13, шнур 2.0 м, разъем IEC309 | 120 538 ₸ |
| 100 | Lanmaster | TWT-PDVI3-6x24-CB-32 | Блок розеток вертикальный, 3-фазный с автоматом, A/V-метр, 32A / 380V, 6xC19 + 24xC13, шнур 2.0 м, разъем IEC309 | 160 920 ₸ |
| 101 | Lanmaster | TWT-PIG-LC/OM2-1.5 | Пигтейл TWT LC, PC, многомодовый 50/125мкм, 1.5 м | 798 ₸ |
| 102 | Lanmaster | TWT-PIG-SC/SU-1.5 | Пигтейл TWT SC, UPC, одномодовый OS2, 1.5 м | 826 ₸ |
| 103 | Lanmaster | TWT-PL45-8P8C | Коннектор RJ45 UTP 8P8C, универсальный, cat.5e, 100 шт. | 2 234 ₸ |
| 104 | Lanmaster | TWT-PL45-8P8C-6 | Коннектор RJ45 UTP 8P8C, универсальный, cat.6, 100 шт. | 9 353 ₸ |
| 105 | Lanmaster | TWT-PND-LSA-A | Ударный инструмент для разделки контактов LSA | 3 193 ₸ |
| 106 | Lanmaster | TWT-PP24OK-UTP | Патч-панель TWT наборная, 24 порта, UTP, 1U | 4 629 ₸ |
| 107 | Lanmaster | TWT-PP24UTP | Патч-панель TWT 24 порта, UTP, кат.5E, 1U | 9 641 ₸ |
| 108 | Lanmaster | TWT-RG11-CS96/3-BK | Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 960.16мм, ПВХ, черный, 305 м | 46 753 ₸ |
| 109 | Lanmaster | TWT-RG11-CS96/3-OTR | Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 960.16мм, PE, внешний с тросом, черный, 305 м | 59 587 ₸ |
| 110 | Lanmaster | TWT-RG6U-CS48/1-WH | Кабель TWT коаксиальный RG6U 75 Ом, CCS, оплетка AL 480.12мм, ПВХ, белый, 100 м | 6 991 ₸ |
| 111 | Lanmaster | TWT-SA2-WH | Настенная коробка 2 порта для Keystone | 305 ₸ |
| 112 | Lanmaster | TWT-SC-AM-MM | Адаптер оптический TWT SC, MM, симплексный | 133 ₸ |
| 113 | Lanmaster | TWT-SC-AM-SM | Адаптер оптический TWT SC, SM, симплексный | 133 ₸ |
| 114 | Lanmaster | TWT-SC-SC/SU-1.0 | Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, SC/UPC-SC/UPC, SM OS2, 1.0 м | 1 530 ₸ |
| 115 | Lanmaster | TWT-SC-SC/SU-2.0 | Патч-корд оптический TWT, PVC, симплексный, SC/UPC-SC/UPC, SM OS2, 2.0 м | 1 624 ₸ |
| 116 | Lanmaster | TWT-SM1-45/6-WH | Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 6, UTP, белая | 765 ₸ |
| 117 | Lanmaster | TWT-SM1-45-WH | Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 5е, UTP, белая | 671 ₸ |
| 118 | Lanmaster | TWT-SM2-4512-WH | Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 5е и 1 порт RJ-12, UTP, белая | 1 048 ₸ |
| 119 | Lanmaster | TWT-SM2-4545/6-WH | Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 6, UTP, белая | 1 314 ₸ |
| 120 | Lanmaster | TWT-SM2-4545-WH | Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 5е, UTP, белая | 1 087 ₸ |
| 121 | Lanmaster | TWT-STR-UTP | Инструмент TWT для зачистки оболочки кабеля | 1 475 ₸ |
| 122 | Lanmaster | TWT-Y-1P4H | Y-адаптер, 4 параллельных порта, горизонтальный | 3 681 ₸ |
| 123 | Lanmaster | TWT-Y-E2-E2 | Y-а+B2:B42даптер, 2 компьютерных порта | 1 985 ₸ |
| 124 | Logitech | 910-006162 | Мышь игровая Logitech G502 X PLUS - BLACK/PREMIUM - EER2 | 86 581 ₸ |
| 125 | Logitech | 910-006171 | Мышь игровая Logitech G502 X PLUS - WHITE/PREMIUM - EER2 | 86 581 ₸ |
| 126 | Logitech | 910-006367 | Мышь игровая беспроводная G705-OFF WHITE-2.4GHZ/BT | 60 967 ₸ |
| 127 | Logitech | 910-006638 | Мышь игровая беспроводная Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED WHITE | 85 139 ₸ |
| 128 | Logitech | 910-007014 | Мышь беспроводная Logitech Pebble 2 M350s TONAL Rose | 11 753 ₸ |
| 129 | Logitech | 960-001428 | Веб-камера Logitech Brio 500 Off White (Full HD, 1080p/30fps, автофокус, zoom 4x, угол обзора 90° по диагонали, стереомикрофон, 4Мп) | 73 525 ₸ |
| 130 | Logitech | 960-001442 | Веб-камера Logitech Brio 300 Off White (Full HD, 1080p/30fps, угол обзора 70° по диагонали, 2Мп) | 37 616 ₸ |
| 131 | Logitech | 960-001448 | Веб-камера Logitech Brio 300 Rose (Full HD, 1080p/30fps, угол обзора 70° по диагонали, 2Мп) | 37 616 ₸ |
| 132 | Logitech | 981-000972 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech G535 Wireless Gaming Headset - Black | 80 144 ₸ |
| 133 | Logitech | 981-001275 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED Magenta | 142 287 ₸ |
| 134 | SPL | 300007 | Люк на 6 постов (45х45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой, IP40 | 1 414 ₸ |
| 135 | SPL | 500002 | Кабель витопарный, категории 6, U/UTP, 4х2х0,58, 23 AWG, LSZH нг(A)-HF, для внутренней прокладки,зеленый, катушка 500 м | 152 493 ₸ |
| 136 | SPL | 500025 | Модуль вставка FTP категории 6 Keystone | 1 846 ₸ |
| 137 | Vertiv | 0235A02J | Vertiv 0235A02J батарейный блок | 424 670 ₸ |
| 138 | Vertiv | GXTRT-1000IRT2UXL | Vertiv GXT RT+ 1ph UPS, 1kVA, input plug IEC60320 C14, 2U, output – 230V, output socket groups (6)C13 | 87 041 ₸ |
| 139 | Vertiv | ITA2401A0000A00 | ITA2 40kVA | 4 638 665 ₸ |
| 140 | Vertiv | RMKIT 18-32 | Liebert GXT3 / GXT4 Rack Slide Kits | 19 404 ₸ |
| 141 | Vertiv | UF-RMKIT2438 | Guide rail for rack installation | 88 704 ₸ |
| 142 | Yandex | YNDX-00027BLK | Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой на YaGPT,(Черный), модель YNDX-00027 | 50 470 ₸ |
-
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 143 | Lanmaster | TWT-45-45-2.0-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 2.0 м, серый | 554 ₸ |
| 144 | Lanmaster | TWT-45-45-3.0/S-GY | Патч-корд TWT FTP кат.5e, с заливными колпачками, 3.0 м, серый | 926 ₸ |
| 145 | Lanmaster | TWT-45-45-3.0-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 3.0 м, серый | 765 ₸ |
| 146 | Lanmaster | TWT-45-45-5.0-GY | Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 5.0 м, серый | 1 148 ₸ |
BOX-версии
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Microsoft | EP2-06681 | Office Home and Business 2024 Russian Kazakhstan Only Medialess | 140 263 ₸ |
IP-видеокамеры
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Ezviz | CS-BM1 (1080P Be) | Сетевая IP видеокамера Ezviz | 40 684 ₸ |
| 149 | Ezviz | CS-BM1 (1080P Ra) | Сетевая IP видеокамера Ezviz | 40 684 ₸ |
| 150 | Ezviz | CS-C3W (4MP 2.8mm H.265) | Сетевая IP видеокамера Ezviz | 32 819 ₸ |
| 151 | Ezviz | CS-LC3 (4MP W1) | Сетевая IP видеокамера Ezviz | 37 824 ₸ |
IP-фоны
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Fanvil | H1. | IP Phone | 19 759 ₸ |
| 153 | Fanvil | H2U black | IP Phone | 19 759 ₸ |
| 154 | Fanvil | H3 black | IP Phone | 31 434 ₸ |
| 155 | Fanvil | H5 black | IP Phone | 40 416 ₸ |
| 156 | Fanvil | J6 | IP Phone | 40 416 ₸ |
| 157 | Fanvil | PA3 | Gataway | 76 341 ₸ |
| 158 | Fanvil | V63 | IP Phone | 41 586 ₸ |
| 159 | Fanvil | V64 | IP Phone | 57 513 ₸ |
| 160 | Fanvil | V65 | IP Phone | 79 035 ₸ |
| 161 | Fanvil | V67 | IP Phone | 125 738 ₸ |
| 162 | Fanvil | W610W | WIFI Phone | 58 378 ₸ |
| 163 | Fanvil | W611W | WIFI Phone | 86 220 ₸ |
| 164 | Fanvil | X210 | IP Phone | 76 341 ₸ |
| 165 | Fanvil | X301G | IP Phone | 22 453 ₸ |
| 166 | Fanvil | X301P | IP Phone | 19 759 ₸ |
| 167 | Fanvil | X301W | IP Phone | 22 486 ₸ |
| 168 | Fanvil | X303P | IP Phone | 22 453 ₸ |
| 169 | Fanvil | X4U | IP Phone | 43 908 ₸ |
| 170 | Fanvil | X5U | IP Phone | 59 714 ₸ |
| 171 | Fanvil | X6U | IP Phone | 77 278 ₸ |
OEM-версии
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Microsoft | FQC-10547 | Win 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD | 84 269 ₸ |
| 173 | Microsoft | FQC-10548 | Win 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD | 84 269 ₸ |
| 174 | Microsoft | KW9-00652 | Win 11 Home 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD | 67 637 ₸ |
SSD
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Synology | HAS5300-16T | Накопитель на жестком магнитном диске Synology HAS5300-16T , 16Тб, 3.5", SAS | 404 712 ₸ |
| 176 | Synology | HAT5310-8T | Накопитель на жестком магнитном диске Synology HDD HAT5310-8T , 8Тб, 3.5", SATA | 205 128 ₸ |
USB кабели и разветвители
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 177 | HP | 2PC54AA | Адаптер USB-C - HDMI 2.0 | 11 958 ₸ |
| 178 | HP | 671R2AA | HP USB-C 65W Laptop Charger RUSS | 18 079 ₸ |
Web-камеры
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Logitech | 960-001063 | Веб-камера Logitech C270 (HD 720p/30fps, фокус постоянный, угол обзора 60°, кабель 1.5м) (арт. 960-001063, M/N: V-U0018) | 10 583 ₸ |
| 180 | Logitech | 960-001088 | Веб-камера Logitech C922 Pro Stream (Full HD 1080p/30fps, 720p/60fps, автофокус, угол обзора 78°, стереомикрофон, лицензия XSplit на 3мес, кабель 1.5м, штатив) (арт. 960-001088, M/N: V-U0028) | 70 370 ₸ |
| 181 | Logitech | 960-001617 | Веб-камера Logitech Brio 100 Off White | 18 805 ₸ |
Аксессуары
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 182 | Logitech | 920-008991 | Клавиатура игровая Logitech G815 LIGHTSYNC RGB GL Tactile (механическая) (M/N: Y-U0035) | 107 077 ₸ |
| 183 | Logitech | 920-009393 | Клавиатура игровая Logitech G PRO Mechanical Gaming Keyboard - N/A - RUS - USB - N/A - INTNL (M/N: YU0039) | 71 213 ₸ |
| 184 | Logitech | 920-010447 | Клавиатура игровая Logitech G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard - BLACK - RUS - USB - N/A - INTNL - TACTILE SWITCH (M/N: YU0076) | 40 981 ₸ |
| 185 | Logitech | 939-001487 | Удлинительный кабель Logitech для системы Group (10 метров, MINI-DIN) (M/N: V-U0042) | 73 574 ₸ |
| 186 | Logitech | 939-001644 | Монтажный комплект для Logitech для Rally с зажимными приспособлениями для кабелей (2 шт.) и монтажными приспособлениями для камеры, колонок (2 шт.) и концентраторов (2 шт.) | 137 757 ₸ |
| 187 | Nearity | AW-A20 | SpeakerMic: Daisy-chain(max 5 devices connectable), Voice pick-up range 5m, Full duplex communication, Adaptable from small to large conference room | 229 522 ₸ |
| 188 | Nearity | AW-A21S | 8 MEMS microphones array. Full band speaker. Support echo cancellation.Support reverb suppression.Full duplex communication.Automatic Gain Control (AGC) within 5 meters.Daisy-chain up to 6 units.Effective sound pickup.USB 2.0 type C. Bluetooth | 528 898 ₸ |
| 189 | Nearity | AW-A22 | 8 MEMS microphones array. Full band speaker. Support echo cancellation.Support reverb suppression.Full duplex communication.Automatic Gain Control (AGC) within 5 meters.Daisy-chain up to 6 units.Effective sound pickup.USB 2.0 type C. Bluetooth | 391 406 ₸ |
Аксессуары для мобильных компьютеров
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 190 | HONEYWELL | 871-230-101 | Not for customers in California and Oregon. Quad Battery Charger, CK65/CK3 (AC20)/EDA60K (Requires Power Supply 851-810-002 and country specific AC power cord. Not compatible with battery: 318-046-011) | 66 140 ₸ |
| 191 | HONEYWELL | EDA10A-CASE | Чехол EDA10A carrying case | 14 414 ₸ |
| 192 | HONEYWELL | EDA10A-SS-1PK | Шнур EDA10A shoulder strap, 1pcs/kit | 7 207 ₸ |
