Розничный прайс-лист
Уважаемые покупатели!
Перед вами полный ассортимент нашей продукции. Некоторые позиции из этого списка пока не имеют карточек на сайте.
Чтобы быстро оформить заказ на товар из полного прайс-листа, не представленный в каталоге, или получить консультацию, напишите нам:
📧 на e-mail: shop@itexpert.kz
🟢 в WhatsApp: +7 706 621 73 36
🔵 в Telegram: +7 706 621 73 36
Мы оперативно обработаем Ваш запрос!
Обновлено: 25.05.2026 11:28 | Всего позиций: 554
BOX-версии (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | EP2-06681 | Office Home and Business 2024 Russian Kazakhstan Only Medialess | 140 778 ₸ |
IP-фоны (9)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fanvil | F600S | IP Phone | 137 373 ₸ |
| 3 | Fanvil | PA2S | Gataway | 58 397 ₸ |
| 4 | Fanvil | PA3 | Gataway | 71 797 ₸ |
| 5 | Fanvil | V64 | IP Phone | 51 619 ₸ |
| 6 | Fanvil | V65 | IP Phone | 74 331 ₸ |
| 7 | Fanvil | V67 | IP Phone | 118 254 ₸ |
| 8 | Fanvil | X210 | IP Phone | 71 797 ₸ |
| 9 | Fanvil | X210i | IP Phone | 185 827 ₸ |
| 10 | Fanvil | X6U | IP Phone | 72 678 ₸ |
OEM-версии (2)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Microsoft | FQC-10548 | Win 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD | 82 381 ₸ |
| 12 | Microsoft | KW9-00652 | Win 11 Home 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD | 66 218 ₸ |
SSD (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Synology | HAS5300-16T | Накопитель на жестком магнитном диске Synology HAS5300-16T , 16Тб, 3.5", SAS | 395 847 ₸ |
USB кабели и разветвители (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 14 | HP | 7E755AA | HP 960 BLK Ergonomic WL KBD KAZ | 67 527 ₸ |
Аксессуары (6)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Logitech | 939-001644 | Монтажный комплект для Logitech для Rally с зажимными приспособлениями для кабелей (2 шт.) и монтажными приспособлениями для камеры, колонок (2 шт.) и концентраторов (2 шт.) | 134 141 ₸ |
| 16 | Logitech | 952-000038 | Модуль микрофонов Logitech для Rally (Rally Mic Pod White, в модуле 4 всенаправленных микрофона в одном корпусе, подключение к настольному концентратору) | 202 955 ₸ |
| 17 | Nearity | AW-A20 | SpeakerMic: Daisy-chain(max 5 devices connectable), Voice pick-up range 5m, Full duplex communication, Adaptable from small to large conference room | 157 463 ₸ |
| 18 | Nearity | AW-A21S | 8 MEMS microphones array. Full band speaker. Support echo cancellation.Support reverb suppression.Full duplex communication.Automatic Gain Control (AGC) within 5 meters.Daisy-chain up to 6 units.Effective sound pickup.USB 2.0 type C. Bluetooth | 297 198 ₸ |
| 19 | Nearity | AW-A22 | 8 MEMS microphones array. Full band speaker. Support echo cancellation.Support reverb suppression.Full duplex communication.Automatic Gain Control (AGC) within 5 meters.Daisy-chain up to 6 units.Effective sound pickup.USB 2.0 type C. Bluetooth | 221 074 ₸ |
| 20 | Nearity | AW-ZA50-01 | Кронштейн VESA | 81 860 ₸ |
Аксессуары для мобильных компьютеров (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 21 | HONEYWELL | 871-230-101 | Not for customers in California and Oregon. Quad Battery Charger, CK65/CK3 (AC20)/EDA60K (Requires Power Supply 851-810-002 and country specific AC power cord. Not compatible with battery: 318-046-011) | 62 203 ₸ |
Акустические системы Hi-Fi (5)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 22 | SONOS | RAYG1EU1 | Саундбар Sonos Ray White, RAYG1EU1 | 174 299 ₸ |
| 23 | SONOS | RAYG1EU1BLK | Саундбар Sonos Ray Black, RAYG1EU1BLK | 174 299 ₸ |
| 24 | SONOS | RMSL1R21BLK | Портативная колонка Sonos Roam Black SLL, RMSL1R21BLK | 104 416 ₸ |
| 25 | SONOS | ROAM1R21 | Портативная колонка Sonos Roam White, ROAM1R21 | 116 199 ₸ |
| 26 | SONOS | ROAM1R21BLK | Портативная колонка Sonos Roam Black, ROAM1R21BLK | 116 199 ₸ |
Аудиоконференцсвязь (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Shure | TABLE1 | STEM Audio Table Speakerphone with 9 microphones | 294 070 ₸ |
Башенные ПК (7)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28 | HP | 881Z3EA | HP Pro Tower 400 G9 P 260W-BaseUnitRCTOI / i3-14100 / 8GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / No ODD / 1yw / HP 3 year Next Business Day Onsite Desktop Only Hardware SupportWarranty Extension / 125 BLKkbd / 125mouse / TCO e-labeling No Country of Orig | 456 746 ₸ |
| 29 | HP | A40S3ET | HP Z2 TWR Base Unit G1i 700W RCTO / Win11p64 OperatingSystemLoadM.2 / Ultra7 265K vPro Enterprise 5.50G 30 MB 20 cores 125W / 32GB (1x32GB) DDR5 5600 UDIMM NECC Memory / 1TB PCIe-4x4 2280 Value M.2 / NVIDIA RTX 4000 Ada 20 GB 4DP GFX / SuperMulti / 320Kv2k | 2 359 335 ₸ |
| 30 | HP | A40SMET | HP Z2 TWR Base Unit G1i 700W RCTO / OperatingSystemLoadM.2 Win11p64HighEnd / Ultra9 285K 5.70G 36 MB 24 cores 125W / 32GB (1x32GB) DDR5 5600 UDIMM NECC Memory / Z Turbo 1TB PCIe-4x4 2280 TLC M.2 / NVIDIA RTX 4000 Ada 20 GB 4DP GFX / NoIncludedODD / 320Kv2k | 2 601 786 ₸ |
| 31 | HP | B6HP2ES | HP ProDesk 2 G1i E TWR-BaseUnitIDS / i5-14400/ 16GB DDR5 / 512GB SSD / DOS / No ODD / 3 year Onsite Desktop d Support 1yw / No Discrete Graphics / 125 v2 Blackkbd / 125mouse / No Country of Origin Restriction / Realtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 BT 5.4 WW WLAN / R | 626 723 ₸ |
| 32 | HP | B6HP4ES | HP ProDesk 2 G1i E TWR-BaseUnitIDS / i7-14700 / 16GB (1x16GB) DDR5 5600 DIMM Memory / 512GB SSD / W11 Pro / No ODD / 3 year Onsite Desktop d Support 1yw / No Discrete Graphics / 125 v2 Blackkbd / 125mouse / No Country of Origin Restriction / Realtek 88 | 745 602 ₸ |
| 33 | HP | D01GNES | HP Z2 TWR Base Unit G1i 1200W RCTO/Win11p64/Ultra7 265 vPro Enterprise 5.30G 30 MB 20 cores 65W/64GB (2x32GB) DDR5 5600 NECC/ HP 1TB PCIe-4x4 2280 Value M.2 SSD1TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise / NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB/NoIncludedODD /125v2BlackWiredkbd/125 Wired mouse/No Load Flex Port/HP 3yw | 2 461 008 ₸ |
| 34 | HP | D2ET4ES | HP Z1 TWR Base Unit G1i 500W RCTO / Win11p64 / Ultra7 265 vPro Enterprise 5.30G 30 MB 20 cores 65W / 16GB (1x16GB) DDR5 5600 / 512GB 2280 PCIe NVMe Value SSD/ NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7 / NoIncludedODD / 320Kv2kbd / Wired 320M mouse /3 yw | 1 249 274 ₸ |
Без категории (33)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 35 | HP | 3G632A | МФУ LaserJet Pro MFP 3103fdw (A4) Printer/Scanner/Copier/ADF/Fax, 1200 dpi, 33 ppm, 512 MB, 800 MHz, 250 pages tray, Print Duplex, USB+Ethernet+Wi-Fi, Duty cycle 50000 pages | 168 829 ₸ |
| 36 | HPE | R8R50A | Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch | 75 947 ₸ |
| 37 | Lanmaster | LAN-6EUTP-LSZH-BK | Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, черный, 305 м | 97 528 ₸ |
| 38 | Lanmaster | LAN-6EUTP-LSZH-BL | Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, синий, 305 м | 97 528 ₸ |
| 39 | Lanmaster | LAN-6EUTP-LSZH-OR | Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, оранжевый, 305 м | 97 528 ₸ |
| 40 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OM3 | MPO кассета OM3, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 66 833 ₸ |
| 41 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OM4 | MPO кассета OM4, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 69 529 ₸ |
| 42 | Lanmaster | LAN-MCSB-2M-24LC/OS2 | MPO кассета OS2, 24xLC, тип B, низкие потери, черная | 107 304 ₸ |
| 43 | Lanmaster | LAN-PP24-POE/A2 | Панель POE 19", 24 порта, с двумя блоками питания 48V, 120W | 113 869 ₸ |
| 44 | Lanmaster | TWT-5EFTP | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5е, PVC, 305 метров, серый | 75 947 ₸ |
| 45 | Lanmaster | TWT-5EFTP-LSZH | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5e, LSZH, 305 метров, белый | 77 230 ₸ |
| 46 | Lanmaster | TWT-5EFTP-OUT-TR | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, с тросом, 305 м | 77 517 ₸ |
| 47 | Lanmaster | TWT-5EUTP | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров | 49 507 ₸ |
| 48 | Lanmaster | TWT-5EUTP-LSZH | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, LSZH, 305 метров, белый | 55 133 ₸ |
| 49 | Lanmaster | TWT-5EUTP-OUT | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 м | 51 681 ₸ |
| 50 | Lanmaster | TWT-6FTP-GY | Кабель TWT FTP, 4 пары, Кат.6, PVC, серый, 305 метров | 99 817 ₸ |
| 51 | Lanmaster | TWT-6UTP-GY | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, PVC, серый, 305 метров | 79 529 ₸ |
| 52 | Lanmaster | TWT-CBB-42U-6x8-G1 | Шкаф 19" Business, 42U 600x800, черный, передняя дверь стекло, задняя дверь распашная металл | 326 000 ₸ |
| 53 | Lanmaster | TWT-CBWPG-15U-6x8-GY | Шкаф настенный серии Pro, 15U 600x800, стеклянная дверь | 124 234 ₸ |
| 54 | Lanmaster | TWT-CBWPG-9U-6x8-GY | Шкаф настенный серии Pro, 9U 600x800, стеклянная дверь | 98 159 ₸ |
| 55 | Lanmaster | TWT-PDV3-6x36-16A | Блок розеток вертикальный, 3-фазный, без автомата, 16A / 380V, 6xC19 + 36xC13, шнур 2.0 м, разъем IEC309 | 118 634 ₸ |
| 56 | Lanmaster | TWT-PDVI3-6x24-CB-32 | Блок розеток вертикальный, 3-фазный с автоматом, A/V-метр, 32A / 380V, 6xC19 + 24xC13, шнур 2.0 м, разъем IEC309 | 158 375 ₸ |
| 57 | Lanmaster | TWT-RG11-CS96/3-OTR | Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 960.16мм, PE, внешний с тросом, черный, 305 м | 58 642 ₸ |
| 58 | Logitech | 910-006162 | Мышь игровая Logitech G502 X PLUS - BLACK/PREMIUM - EER2 | 84 305 ₸ |
| 59 | Logitech | 910-006638 | Мышь игровая беспроводная Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED WHITE | 82 903 ₸ |
| 60 | Logitech | 910-006797 | Мышь игровая беспроводная Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED MAGENTA | 82 903 ₸ |
| 61 | Logitech | 960-001428 | Веб-камера Logitech Brio 500 Off White (Full HD, 1080p/30fps, автофокус, zoom 4x, угол обзора 90° по диагонали, стереомикрофон, 4Мп) | 71 599 ₸ |
| 62 | Logitech | 981-001275 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED Magenta | 138 557 ₸ |
| 63 | SPL | 500002 | Кабель витопарный, категории 6, U/UTP, 4х2х0,58, 23 AWG, LSZH нг(A)-HF, для внутренней прокладки,зеленый, катушка 500 м | 143 416 ₸ |
| 64 | Vertiv | 0235A02J | Vertiv 0235A02J батарейный блок | 399 392 ₸ |
| 65 | Vertiv | ITA2401A0000A00 | ITA2 40kVA | 4 362 554 ₸ |
| 66 | Vertiv | UF-RMKIT2438 | Guide rail for rack installation | 83 424 ₸ |
| 67 | Yandex | YNDX-00027BLK | Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой на YaGPT,(Черный), модель YNDX-00027 | 55 913 ₸ |
Вертикальные пылесосы (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Jimmy | H10 Flex | Пылесос вертикальный Jimmy Cordless Vacuum Cleaner H10 Flex Hercules Black+Silver | 113 511 ₸ |
Гарнитуры для ПК (7)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Logitech | 939-002253 | CONSOLE GAMING HEADSET ,A20 X,NO LANG,WHITE,E MEA28i-935,N/A | 80 118 ₸ |
| 70 | Logitech | 981-000818 | Гарнитура игровая Logitech G Pro X Gaming Headset - 7.1 / Blue Microphone (M/N: A00101/A00102) | 82 412 ₸ |
| 71 | Logitech | 981-000870 | Гарнитура проводная Logitech Zone Wired Teams | 62 099 ₸ |
| 72 | Logitech | 981-000883 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset - WHITE - 2.4GHZ - N/A - EMEA (M/N: A00125 / A-00080) | 83 288 ₸ |
| 73 | Logitech | 981-000907 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech G PRO X LIGHTSPEED (PRO X Wireless LIGHTSPEED) (M/N: A-00080 / A00130) | 110 792 ₸ |
| 74 | Logitech | 981-001213 | Гарнитура беспроводная Logitech Zone Vibe 100 Wireless Graphite | 60 879 ₸ |
| 75 | Logitech | 981-001269 | Гарнитура беспроводная игровая Logitech PRO X 2 LIGHTSPEED White | 138 557 ₸ |
Джойстики, рули, геймпады (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Logitech | 945-000008 | Контроллер для игровых авиасимуляторов Logitech G Flight Instrument Panel (приборная панель с ЖК-дисплеем для авиасимуляторов) | 84 305 ₸ |
Дизельные генераторы (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 77 | WattStream | WS40-WS SILENT | Дизель генераторная установка Diesel Genset Wattstream with Weichai Engine, with maximum capacity of 40KVA, three phase output (400/231V) | 2 756 913 ₸ |
Док-станции для ноутбуков (4)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 78 | HP | 50H98AA | HP Univ USB-C Multiport Hub | 50 060 ₸ |
| 79 | HP | 9X3V1UT | HP USB-C 100W G6 Dock | 65 696 ₸ |
| 80 | HP | 9X472UT | HP Thunderbolt 4 100W G6 Dock | 99 066 ₸ |
| 81 | HP | AW5M5UT | HP Thunderbolt 4 Ultra 280W G6 Dock | 154 856 ₸ |
Документ-сканеры (5)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Canon | 4229C002 | Сканер imageFORMULA R40 (Протяжный, цветной, двусторонний, А4, 600x600 dpi, АПД 60 листов, 40 стр./мин/80 изобр./мин., ежедневный объем - 4000 листов, USB 2.0) | 247 665 ₸ |
| 83 | Canon | 4861C003 | Сканер imageFORMULA R10 (A4),600 dpi, 12 стр./мин, АПД 20 листов, Однопроходное двустороннее сканирование, USB 2.0 | 142 342 ₸ |
| 84 | Canon | 5209C003 | Сканер imageFORMULA RS40 (Photo, протяжный, цветной, двусторонний, ч/б 40стр./мин, цвет 30стр./мин, 40 фото/мин, DADF 60 листов (80 г/м), 600 dpi, USB2.0, A4) | 263 828 ₸ |
| 85 | Canon | 6383C003 | Сканер imageFORMULA DR-S250N (A4, протяжный, цветной, двусторонний, 50 стр./мин, DADF 60p, 600 dpi, USB 3.2, RJ-45, 6000 ppd) | 322 747 ₸ |
| 86 | HP | 6FW07A | Сканер HP 6FW07A ScanJet Pro 3000 s4 (A4) 600x600 dpi 48 bit ADF (50 pages) 40/80 ppm USB 3.0 Duty cycle 4000 pages | 240 444 ₸ |
Клавиатуры (2)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Logitech | 920-010501 | Клавиатура беспроводная Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard - GRAPHITE - RUS - INTNL (M/N: YR0084) | 59 361 ₸ |
| 88 | Logitech | 920-012538 | Logitech G515 LIGHTSPEED TKL Wireless Gaming Keyboard - BLACK - US INT'L - EMEA28i-935 | 68 674 ₸ |
Колонки с голосовым помощником (4)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Yandex | YNDX-00053E | Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee, 65Вт, бежевый/beige, YNDX-00053 + пульт YNDX-00402 | 216 469 ₸ |
| 90 | Yandex | YNDX-00053K | Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee, 65Вт, графит/black, YNDX-00053 + пульт YNDX-00402 | 216 469 ₸ |
| 91 | Yandex | YNDX-00053Z | Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee, 65Вт, зеленый/green, YNDX-00053 + пульт YNDX-00402 | 216 469 ₸ |
| 92 | Yandex | YNDX-00055GRN | Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс с Алисой, с Zigbee, 60Вт, зеленый, YNDX-00055 | 270 600 ₸ |
Коммутаторы (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 93 | HPE | JL678A | Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch | 680 839 ₸ |
Коммутаторы (Switches) (15)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 94 | HPE | JL676A | Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch | 958 156 ₸ |
| 95 | HPE | JL679A | Aruba 6100 12G CL4 2SFP+ 139W Swch | 518 715 ₸ |
| 96 | HPE | JL806A | Aruba IOn 1960 24G 2XT 2XF Sw | 269 261 ₸ |
| 97 | HPE | JL807A | Aruba IOn 1960 24G 2XT 2XF 370W Sw | 368 677 ₸ |
| 98 | HPE | JL824A | HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Sw | 1 184 371 ₸ |
| 99 | HPE | JL828A | HPE 5140 24G 4SFP+ EI Sw | 642 813 ₸ |
| 100 | ZyXEL | GS1900-24-EU0102F | Smart L2 Gigabit Switch Zyxel GS1900-24, 24xRJ-45: 1G, 2xSFP, rack 19", fanless | 79 388 ₸ |
| 101 | ZyXEL | GS1900-8HP-EU0103F | Smart L2 Gigabit PoE Switch Zyxel GS1900-8HP, 8xRJ-45: 1G PoE+, 70W PoE budget, desktop, fanless | 69 002 ₸ |
| 102 | ZyXEL | GS1915-24E-EU0101F | Smart L2 Gigabit Switch Zyxel NebulaFlex GS1915-24E, 24xRJ-45: 1G, rack 19", fanless | 76 422 ₸ |
| 103 | ZyXEL | GS1915-24EP-EU0101F | Smart L2 Gigabit PoE Switch Zyxel NebulaFlex GS1915-24EP, 24xRJ-45: 1G (12x PoE+), 130W PoE budget, rack 19" | 132 065 ₸ |
| 104 | ZyXEL | GS1915-8EP-EU0101F | Smart L2 Gigabit PoE Switch Zyxel NebulaFlex GS1915-8EP, 8xRJ-45: 1G PoE+, 60W PoE budget, desktop, fanless | 73 455 ₸ |
| 105 | ZyXEL | GS1920-24V2-EU0101F | Smart L2 Gigabit Switch Zyxel NebulaFlex GS1920-24v2, 24xRJ-45: 1G, 4xCombo (SFP/RJ-45), rack 19", fanless | 122 425 ₸ |
| 106 | ZyXEL | GS1920-48V2-EU0101F | Smart L2 Gigabit Switch Zyxel NebulaFlex GS1920-48v2, 44xRJ-45: 1G, 4xCombo (SFP/RJ-45), 2xSFP, rack 19" | 175 842 ₸ |
| 107 | ZyXEL | GS2220-10HP-EU0101F | L2 Gigabit PoE Switch Zyxel NebulaFlex Pro GS2220-10HP, 8xRJ-45: 1G PoE+, 2xCombo (SFP/RJ-45), 180W PoE budget, rack 19" | 215 166 ₸ |
| 108 | ZyXEL | XMG-105HP-EU0101F | Unmanaged Multi-Gigabit PoE Switch Zyxel XMG-105HP, 5xRJ-45: 1/2.5G (4x PoE++), 1xSFP+, 70W PoE budget, desktop, fanless | 52 677 ₸ |
Комплект без экрана (6)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Fanvil | CA200 | Video Conference | 130 350 ₸ |
| 110 | Fanvil | CM70 | Сamera | 83 424 ₸ |
| 111 | Nearity | AW-A50 | Потолочный массив микрофонов | 1 534 480 ₸ |
| 112 | Nearity | AW-ACT10 | Пульт управления | 51 619 ₸ |
| 113 | Nearity | AW-AMX100 | Цифровой сигнальный процессор | 691 898 ₸ |
| 114 | Nearity | AW-V520D | 2K QHD, DFOA: Utral wide 120°, AI mode: Auto Framing, 4x Zoom , 4-element MEMS microphone array, Effective pickup distance: 5m, AI Noise suppression/Reverberation, Suppression/Echo cacellation/AGC, Full duplex communication, Plug-and-Play | 640 279 ₸ |
Комплекты клавиатура + мышь (1)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Logitech | 920-008232 | Комплект беспроводной Logitech MK850 Performance 2.4GHZ/BT (клавиатура+мышь) (M/N: Y-R0061/M-R0062 (C-U0007)) | 67 339 ₸ |
Контроллеры (2)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 116 | GameSir | GameSir-VX | Комплект игровой GameSir VX (состоит из: клавиатура GameSir-VX, мышь GameSir-GM190 и приемник VX Dongle) | 73 517 ₸ |
| 117 | GameSir | GameSir-VX2 | Комплект игровой GameSir VX2 (состоит из: кейпад, мышь, ресивер) | 90 202 ₸ |
Лицензии (10)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Microsoft | FQC-10572 | Win Pro 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 107 408 ₸ |
| 119 | Microsoft | KW9-00664 | WIN HOME 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 70 910 ₸ |
| 120 | Microsoft | EP2-06605 | Office Home and Business 2024 All Lng Retail Online CE Only ESD | 127 743 ₸ |
| 121 | Microsoft | EP2-06797 | Office Home 2024 All Lng Retail Online Central/Eastern Euro Only Dwn | 57 875 ₸ |
| 122 | Microsoft | EP2-07001 | Project Pro 2024 All Lng Retail Online ESD | 631 937 ₸ |
| 123 | Microsoft | EP2-07057 | Project Standard 2024 All Lng Retail Online ESD | 376 451 ₸ |
| 124 | Microsoft | EP2-07111 | Visio Pro 2024 All Lng Retail Online ESD | 352 988 ₸ |
| 125 | Microsoft | EP2-07167 | Visio Std 2024 All Lng Retail Online ESD | 186 140 ₸ |
| 126 | Microsoft | KLQ-00217 | Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng SubPKL 1YR Onln CEE Only DwnLd NR | 73 517 ₸ |
| 127 | Microsoft | P73-08337 | Windows Svr Std 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core | 469 260 ₸ |
МФУ лазерные (15)
| № | Производитель | Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Canon | 5621C013 | МФУ Canon i-SENSYS MF272DW (A4,Printer/Scanner/Copier/Duplex, 2400x600 dpi, Mono, 29 ppm, 256 Mb, 1200 Mhz , tray 150 pages, LCD (5 строк), USB 2.0, RJ-45, WIFI cart. 071 стартовый тонер в комплекте) | 161 113 ₸ |
| 129 | HP | 2R7F5A | МФУ HP 2R7F5A LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer (A4) , Printer/Scanner/Copier, 600 dpi, 22 ppm, 64 MB, 500 MHz, 250 pages tray, USB+Ethernet+WiFi, Duty 25K pages | 210 119 ₸ |
| 130 | HP | 4ZB97A | МФУ HP 4ZB97A Color Laser 179fnw (A4) Printer/Scanner/Copier/Fax/ADF 600 dpi, 18/4 ppm, 800 MHz, 128 Mb, tray 150 pages, USB, Ethernet, WiFi, Duty cycle 20 000 pages | 182 125 ₸ |
| 131 | HP | 5HH66A | МФУ HP 5HH66A Color LaserJet Pro MFP 4303fdn Prntr (A4) , Printer/Scanner/Copier/ADF/Fax, 600 dpi, 33 ppm, 512 MB, 1200MHz, 50+250 pages tray, Print Duplex, USB+Ethernet, Duty 50000 pages | 304 461 ₸ |
| 132 | HP | 7MD73A | МФУ HP LASERJET MFP M141A | 80 942 ₸ |
| 133 | HP | 7MD74A | МФУ HP LASERJET MFP M141W | 91 469 ₸ |
| 134 | HP | 9YF94A | МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages | 117 889 ₸ |
| 135 | HP | 9YG08A | МФУ HP 9YG08A LaserJet MFP M236sdn (A4) Printer/Scanner/Copier/ADF 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB+Ethernet Duty cycle 20 000 pages | 139 918 ₸ |
| 136 | KYOCERA | 1102Y83NX0 | МФУ лазерное монохромное Kyocera MA2000 (A4), 600x600 dpi, 20 ppm, 32 MB, 450 MHz, tray 150, USB 2.0, EcoPrint, ID Card Copy, 2x TK-1240 Full Toner (1500 pages each) | 82 381 ₸ |
| 137 | KYOCERA | 1102YK3NL0 | МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA3500cix (A4), цветное, Printer/Scanner/Copier, 1200x1200 dpi, 35 ppm, 1,5 GB, 1.2 GHz, tray 100+250 sheets, DADF 100 sheets, USB+Ethernet, Duplex, 7" touchscreen, HyPAS, drum 200k, starter toner | 329 525 ₸ |
| 138 | KYOCERA | 1102YW3NX0 | МФУ лазерное монохромное Kyocera MA2000w (A4), 600x600 dpi, 20 ppm, 64 MB, 450 MHz, tray 150, USB 2.0 + Wi-Fi (802.11b/g/n), EcoPrint, ID Card Copy, 2x TK-1240 Full Toner (1500 pages each) | 95 416 ₸ |
| 139 | KYOCERA | 1102Z43NL0 | МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA4000cix (A4), цветное, Printer/Scanner/Copier, 1200x1200 dpi, 40 ppm, 2 GB, 1.2 GHz, tray 100+250 sheets, DADF 100 sheets, USB+Ethernet, Duplex, 7" touchscreen, HyPAS, drum 200k, starter toner | 510 972 ₸ |
| 140 | KYOCERA | 110C133NL0 | МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA4500x (A4), монохромное, Printer/Scanner/Copier, 1200x1200 dpi, 45 ppm, 1 GB, 1.2 GHz, tray 100+500 sheets, RADF 75 sheets, USB+Ethernet, Duplex, EcoPrint, drum 300k, starter toner 6k | 453 618 ₸ |
